加载中...
今日盘中突破年线个股 全球快看
2023-06-26 16:55:58 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3174.23点,收于年线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为6360.16亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南京公用、瑜欣电子、德恩精工等,乖离率分别为9.48%、8.34%、7.22%;东旭蓝天、恒邦股份、哈投股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000421 | 南京公用 | 9.94 | 5.11 | 5.05 | 5.53 | 9.48 |
301107 | 瑜欣电子 | 8.65 | 25.12 | 30.60 | 33.15 | 8.34 |
300780 | 德恩精工 | 12.72 | 26.67 | 15.04 | 16.13 | 7.22 |
300421 | 力星股份 | 7.13 | 15.61 | 10.88 | 11.57 | 6.33 |
300048 | 合康新能 | 8.63 | 3.86 | 5.70 | 6.04 | 5.89 |
002496 | 辉丰股份 | 6.20 | 5.54 | 2.46 | 2.57 | 4.31 |
000993 | 闽东电力 | 7.40 | 8.25 | 11.23 | 11.61 | 3.37 |
301257 | 普蕊斯 | 3.67 | 2.41 | 57.03 | 58.52 | 2.62 |
300274 | 阳光电源 | 3.41 | 1.11 | 114.16 | 117.01 | 2.50 |
600167 | 联美控股 | 2.98 | 0.30 | 6.77 | 6.92 | 2.16 |
003035 | 南网能源 | 5.12 | 2.67 | 6.63 | 6.77 | 2.15 |
603225 | 新凤鸣 | 3.53 | 0.38 | 10.63 | 10.85 | 2.03 |
603882 | 金域医学 | 2.37 | 0.26 | 73.96 | 75.45 | 2.01 |
301072 | 中捷精工 | 3.41 | 15.25 | 24.99 | 25.48 | 1.97 |
002490 | 山东墨龙 | 3.20 | 6.42 | 4.43 | 4.51 | 1.85 |
603009 | 北特科技 | 2.06 | 3.15 | 6.82 | 6.94 | 1.81 |
301181 | 标榜股份 | 4.99 | 13.47 | 29.98 | 30.49 | 1.71 |
300650 | 太龙股份 | 3.11 | 4.56 | 12.08 | 12.26 | 1.52 |
002355 | 兴民智通 | 2.95 | 7.62 | 4.81 | 4.88 | 1.43 |
000100 | TCL科技 | 1.84 | 2.56 | 3.83 | 3.88 | 1.33 |
002786 | 银宝山新 | 5.82 | 14.75 | 6.82 | 6.91 | 1.30 |
002372 | 伟星新材 | 4.16 | 0.31 | 21.05 | 21.30 | 1.19 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.50 | 7.31 | 6.11 | 6.16 | 0.79 |
000881 | 中广核技 | 1.00 | 0.42 | 8.08 | 8.12 | 0.53 |
300931 | 通用电梯 | 1.09 | 2.11 | 7.39 | 7.43 | 0.52 |
002850 | 科达利 | 2.19 | 0.61 | 127.71 | 128.36 | 0.51 |
002468 | 申通快递 | 1.18 | 0.54 | 11.06 | 11.11 | 0.48 |
300258 | 精锻科技 | 2.17 | 8.46 | 11.72 | 11.78 | 0.47 |
600681 | 百川能源 | 1.65 | 0.28 | 4.30 | 4.32 | 0.45 |
002264 | 新华都 | 1.02 | 0.66 | 5.90 | 5.92 | 0.42 |
002389 | 航天彩虹 | 1.77 | 1.07 | 21.22 | 21.30 | 0.36 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.68 | 3.70 | 53.05 | 53.20 | 0.29 |
300387 | 富邦股份 | 0.58 | 1.13 | 6.88 | 6.90 | 0.27 |
300599 | 雄塑科技 | 0.64 | 0.59 | 7.86 | 7.88 | 0.19 |
300702 | 天宇股份 | 1.28 | 0.49 | 25.27 | 25.32 | 0.19 |
600864 | 哈投股份 | 0.40 | 0.56 | 5.03 | 5.04 | 0.19 |
002237 | 恒邦股份 | 0.28 | 0.57 | 10.70 | 10.72 | 0.18 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.52 | 2.18 | 4.06 | 4.07 | 0.14 |
关键词:
推荐内容
- 今日盘中突破年线个股 全球快看
- 海锅股份:风电设备主轴承已有小批量订单供货_天
- 全球新消息丨全球通讯!环保验收是怎么样的?环保
- OSI的中文含义是什么 osi是啥
- 芜湖海事牵头建立“干支融通 合裕先行”合裕线党
- 大风、局地短时强降雨和冰雹,北京发布雷电黄色预
- 燃气经营企业要把握3个环节!餐饮单位要落实9项要
- 蚂蚁养殖有什么功效(养蚂蚁的危害)|天天视点
- “铜·州”共建,实战练兵——芜湖海事局联合安庆
- 环球视讯!海信发布数字智能体,5分钟即可自动生
- 全球播报:不同路面跑步技巧扫盲
- 【全球新要闻】翻译:联合杯第3天前瞻:斯娃泰克+
- 李梦助女篮亚洲杯开门红 12+5+4提前打卡 场边逗
- 疯狂1-1!亚冠神剧本:韩国国门黄油手送礼,对手9
- 山东普越精密轴承有限公司盛大开业
- 当前速读:海利尔:公司988.89万元银行账户被临时
- 焦点观察:复合集流体板块今日盘中快速回升丨就市
- 工信部:推动不少于3000家企业建设5G工厂-天天讯息
- 今日播报!个股中的持仓基金数是越多越好吗 答案
- 9.09亿元 影史第二 电影行业发展前景及投资风险
- 平安2023丨渝中警方力保端午平安 洪崖洞等各大景
- 全国棉花交易市场搭建棉农综合服务平台
- 广东养老金调整方案何时出炉最新消息(2022~2023
- 骨头破碎者好玩吗 骨头破碎者玩法简介_全球今日讯
- 每日速递:工信部:前5月软件业利润同比增12.2%
- 天天观察:六安市金安区城管局(支队):扎实开展
- 今年的618,本地零售“实”火。 每日播报
- 菏泽市医学会小儿骨科专业委员会成立大会暨学术会
- LOL都彻底凉了DNF竟还活着,全靠旭旭宝宝五五开这
- 天天即时看!【双创风采】从0开始做家政服务,这
- 2023年山东省夏季高考分数线公布 焦点观察
- 用电模式“量身定制” 助力旅游与酒店行业绿色发
- 每日看点!电力需求攀升,皖能电力“电”力满满|
- 环球微速讯:借呗不给协商还款怎么办?会影响信用
- 司法部发布戒毒工作指导案例
- 桌面上的广告关不掉怎么办(桌面上的广告关不掉)
- 支部学习计划内容(支部学习计划安排表)
- 报复来了?美国一通电话打到首尔,韩航空公司宣布
- 为生命让行 折射人间大爱
- 三祥新材:宁德文达镁铝一体化铸造业务已在新能源